Kasteek te Brustem
Activatie van het Kasteel te Brustem
Info
Enkele OM's zullen het kasteel van Brustem activeren.
Hieronder vind je alle details van dit evenement.
Waar?
Dit evenement zal plaats vinden op de volgende locatie:
In de omgeving van het kasteel van Brustem
Referenties:BCA LB-100 en WCA ON-00755
We zijn ook QRV met een klein VHF station op 145.275Mhz
Wanneer?
Dit evenement zal plaats vinden op 22 juni 2013 om 06u00 LOC time.
Operators
- ON2SL Susanne
- ON4AHQ Roger
- ON4DTO André
- ON5BWE Erwin
Call
- ON5BWE/p
Frequenties
- 80m
- 40m
- eventueel andere banden
Mode
- Fonie
QSL info
- via Bureau gericht aan ON5BWE
Het Team
Een foto van het team die deze puike prestatie heeft neergezet met op de achtergrond het kasteel van Brustem.
Van links naar rechts: ON5BWE-Erwin,ON4AHQ-Roger, ON4DTO-André, ON2SL-Susanne
Een woordje van ON5BWE:
Goede locatie dankzij Roger.
Opstelling was op 30min van nul naar operationeel.
De batterij heeft het bijna 6 uur volgehouden tegen een powercycle van 66% full power.
De antenne super.
De loggers (André en Susanne) = top
Het VHF station bedient door Roger was super, met contacten tot Hoegaarden en een relay naar onze HF frequentie.
De gebruikte software en portable goed.
80m was minder maar 40m super.
Alles heeft gewerkt zoals het moest.
Op naar de volgende... !
Kasteel geschiedenis
In 1881 werd op het kasteeldomein van Brustem, in de nabijheid van het oude waterslot, een nieuw kasteel gebouwd door Ernest, baron de Pitteurs-Hiegaerts, zoon van Charles-Lambert de Pitteurs-Hiegaerts (1797-1863) en van diens tweede echtgenote Marie-Henriette van Houtem (1802-1841).
Théodore (genoemd Ernest)-Ernest-Louis-Ignace, baron (vanaf 20 juli 1876) de Pitteurs-Hiegaerts (Ordingen 13 februari 1835 - Brussel 22 november 1903), huwde - in Sint-Truiden op 26 juli 1870 - met zijn nicht Elise (genoemd Laure)-Hortense-Félicie-Laure de Pitteurs-Hiegaerts (Sint-Truiden 2 april 1838 - Brussel 6 januari 1906)
De familie de Pitteurs stamt uit de Vlaanders. In het 18de-eeuwse Sint-Truiden schopten zij het tot topambtenaren van abt en prinsbisschop. Een rijke oom, burgemeester Hiegaerts van Sint-Truiden, voegde in 1764 zijn naam bij de hunne in ruil voor zijn erfenis. Vandaar de officiële naam de Pitteurs-Hiegaerts. Bij de verkopen van zwart goed in de Franse Tijd legde deze familie de hand op het Speelhof van de abdij en op het Begaardenklooster van Zepperen. Later verwierven ze de kastelen van Ordingen en Brustem. De familie bouwde een heus imperium uit, verzamelde antiek en kunst en investeerde in de suiker- en steenkoolnijverheid. Henri de Pitteurs van het Speelhof was tussen 1894 en 1914 zelfs provinciegouverneur van Limburg.
Op 28 juli 1171 werd Brustem in de as gelegd en de grafelijke burcht werd door de Sint-Truidenaren belegerd. De strijd eindigde voorlopig op 11 augustus 1171 met de dood van de Loonse graaf Lodewijk I. Na nog talrijke schermutselingen werd het graafschap Duras in 1190 bij het graafschap Loon ingelijfd, waardoor Brustem als grenspost sterk aan belang inboette. In het midden van de 19de eeuw stortte de burchttoren grotendeels in, nadat men op het gelijkvloers een opening had gekapt. Momenteel blijft er nog een half-ronde toren van ca. 10 meter hoogte over.
Neo-Vlaams renaissance kasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar ontwerp van Josse Schadde uit 1879. Bij het kasteel horen dienstgebouwen, mede naar ontwerp van Saintenoy.
Het oude kasteel, waarvan de site behouden bleef ten noorden van het huidige gebouw, figureert in de Atlas van de goederen van Averbode als een gesloten complex met binnenplaats en drie torens met neerhof.
In 1879-1884 werd ten zuidwesten van de oude site, een nieuw kasteel (met landschappelijk park) gebouwd in opdracht van Théodore Ernest de Pitteurs-Hiegaerts (1835-1903). Het kasteel werd door een brand in 1938 getroffen, maar in 1941 vereenvoudigd heropgebouwd. Baksteenmetselwerk met knipvoegen en met picturale aanwending van witte natuursteen bestaande uit speklagen, hoekstenen, omlijstingen van deuren en vensters, balkons, kroonlijsten en sokkel. Het telt twee bouwlagen op een verhoogde kelderverdieping, onder leien schilddak met dakkapel, ter vervanging van het scherp en hoog zadeldak, voorzien van monumentale schouwen en dakkapellen, afgewerkt met trapgevels.
De uitspringende toren in de noordoostelijke hoek en de lagere toren in de zuidgevel bleven bewaard. De wintertuin, een fraaie constructie met bakstenen onderbouw, leien dak en volledig beglaasde gevel met vermoedelijk gietijzeren kolommen, werd niet meer heropgebouwd.
De oostgevel is als voorgevel uitgewerkt, brede toegangstrap met perron naar portiek van drie traveeën met rondbogen, vierkante zuilen met renaissancistische decoratie-elementen, met balusterbalkon. Het perron, beveiligd met smeedijzeren hek met gebogen beloop, verankerd in de zuilvormige sokkels met bol, die twee lantaarns van gietijzer dragen. In het medaillon van het hek zijn de initialen van de bouwheer Pitteurs Hiegaerts als monogram 'HP' verwerkt. In de zuidgevel bleef de klokgevel in renaissancestijl van brandschade gespaard.De breukstenen verharding aan de voet van het kasteel dateert vermoedelijk van de wederopbouw.
Dienstgebouwen: verzorgde architectuur in neo-Vlaamse renaissancestijl. De oostelijke vleugel bevat de inrijpoort naar een gekasseide binnenplaats waarrond de aanhorigheden met dienstwoningen, stallen, werkplaatsen en een wagenhuis liggen. In de houten luifel boven de deur in de noordgevel van de noordelijke vleugel is het bouwjaar 1882 en het monogram HP uitgewerkt. Bakstenen gebouwen met picturaal gebruik van natuursteen. Het wagenhuis telt drie poorten, is afgewerkt met een dubbele bakstenen tandlijst met dropmotief en heeft een hoog schilddak en een houten laadvenster. De hand van Paul Saintenoy menen we te herkennen in de vormgeving van de luifel, het monogrammen van de cijfers van het bouwjaar.
HF Log
HF Log
Activatie le 22/06/13 du BCA LB100 le Kasteel van Brustem par ON5BWE/P
Code Postal 3800 Commune Brustem St. Truiden
Nr Date QTR Indicatif Dpt Prenom RST R E Mode Bande Observations
1 22/06/13 04:39 HG0VBD GURY 57 59 SSB 7 Mhz
2 22/06/13 04:44 EI13CLAN TOM 59 59 SSB 7 Mhz
3 22/06/13 04:46 SQ5GVY ANDY 58 59 SSB 7 Mhz
4 22/06/13 04:58 SP2BSDV VISLAM 59 59 SSB 7 Mhz
5 22/06/13 05:08 F6AEW 53 CLAUDE 58 59 SSB 3.5 Mhz DFCF35025
6 22/06/13 05:48 F4FGJ 89 GILLES 59 59 SSB 3.5 Mhz
7 22/06/13 05:52 F5NEP 61 LIONEL 55 59 SSB 3.5 Mhz
8 22/06/13 06:03 SP6GF MARK 59 59 SSB 3.5 Mhz
9 22/06/13 06:19 F5NYZ 74 PATRICK 59 59 SSB 7 Mhz
10 22/06/13 06:20 I5FLN LUCIANO 59 59 SSB 7 Mhz
11 22/06/13 06:20 F6JOU 74 ALAIN 59 59 SSB 7 Mhz
12 22/06/13 06:21 IK1GPG MASSIMO 59 59 SSB 7 Mhz
13 22/06/13 06:28 PA1BR PASCAL 57 59 SSB 7 Mhz
14 22/06/13 06:32 ON3VS RENE 59 59 SSB 7 Mhz
15 22/06/13 06:35 ON7RN ERIC 59 59 SSB 7 Mhz
16 22/06/13 06:37 F8VOA MARC 59 59 SSB 7 Mhz
17 22/06/13 06:38 ON3JBC JACKY 59 59 SSB 7 Mhz
18 22/06/13 06:39 I1YHU GIANNI 59 59 SSB 7 Mhz
19 22/06/13 06:40 S58AL ALBERT 59 59 SSB 7 Mhz
20 22/06/13 06:40 F4CTJ 76 KARIM 57 59 SSB 7 Mhz
21 22/06/13 06:41 ON2MAB ADELIN 59 59 SSB 7 Mhz
22 22/06/13 06:42 CT1CQK LUIS FILIPE 59 59 SSB 7 Mhz
23 22/06/13 06:43 F4FQF JOSEF 59 59 SSB 7 Mhz
24 22/06/13 06:44 ON6YH GUY 59 59 SSB 7 Mhz
25 22/06/13 06:45 F8GGZ MICHEL 59 59 SSB 7 Mhz
26 22/06/13 06:46 S51RU MARJAN 57 59 SSB 7 Mhz
27 22/06/13 06:47 IZ2OIF MICHAEL 59 59 SSB 7 Mhz
28 22/06/13 06:48 ON7ZB BRUNO 59 59 SSB 7 Mhz
29 22/06/13 06:51 LX/ON7DS DIRK 59 59 SSB 7 Mhz
30 22/06/13 06:53 I3VAD GIANCARLO 59 59 SSB 7 Mhz
31 22/06/13 06:54 OK2KR STANO 59 59 SSB 7 Mhz
32 22/06/13 06:55 IK1JNP GIOVANBAT 59 59 SSB 7 Mhz
33 22/06/13 06:56 G0FYX STUART 59 59 SSB 7 Mhz
34 22/06/13 06:58 F4GYM FABIEN 51 59 SSB 7 Mhz
35 22/06/13 06:59 F8FSC LAURENT 57 59 SSB 7 Mhz
36 22/06/13 07:02 F4CQR 86 ARMAND 59 59 SSB 3.5 Mhz
37 22/06/13 07:04 F4CUI 43 LUCIEN 59 59 SSB 7 Mhz
38 22/06/13 07:06 IN3XUG WALTER 57 59 SSB 7 Mhz
39 22/06/13 07:09 F5JYD 51 BRUNO 59 59 SSB 7 Mhz
40 22/06/13 07:11 SA7AUH KENNETH 59 59 SSB 7 Mhz
41 22/06/13 07:14 S51JG 59 59 SSB 7 Mhz
42 22/06/13 07:23 F6FNA 77 JEAN PIERRE 59 59 SSB 7 Mhz
43 22/06/13 07:28 F5MXH THIERRY 59 59 SSB 7 Mhz
44 22/06/13 07:30 I2CZQ PIERRO 59 59 SSB 7 Mhz
45 22/06/13 07:35 G8ZGI ROB 58 59 SSB 7 Mhz
46 22/06/13 07:37 G4IWO NICK 59 59 SSB 7 Mhz
47 22/06/13 07:53 F/ON7MH/P 66 MAURICE 57 59 SSB 7 Mhz
48 22/06/13 07:58 ON7CFX LUDO 59 59 SSB 7 Mhz
49 22/06/13 08:01 F8LDX JEAN 59 59 SSB 7 Mhz
50 22/06/13 08:05 ON5DLE JOHAN 58 59 SSB 7 Mhz
51 22/06/13 08:09 EA7IM JESUS 59 59 SSB 7 Mhz
52 22/06/13 08:12 G3ZQQ JIM 59 59 SSB 7 Mhz
53 22/06/13 08:13 F5RVI 81 CLAUDE 59 59 SSB 7 Mhz
54 22/06/13 08:18 F6IXH/P SERGE 59 59 SSB 7 Mhz
55 22/06/13 08:20 ON7KR RUDI 56 59 SSB 7 Mhz
56 22/06/13 08:22 DL5WW GUENTER 59 59 SSB 7 Mhz
57 22/06/13 08:24 ON3VER ERIK 42 59 SSB 7 Mhz
58 22/06/13 08:27 G7AFT KARL 59 59 SSB 7 Mhz
59 22/06/13 08:33 OZ1HYI WILLY 59 59 SSB 7 Mhz
60 22/06/13 08:36 F5MGS JEAN 59 59 SSB 7 Mhz
61 22/06/13 08:41 DL1JKK KARL 59 59 SSB 7 Mhz
62 22/06/13 08:57 DL1TRK KLAUS 59 59 SSB 7 Mhz
63 22/06/13 09:06 ON5RKN RONNY 59 59 SSB 14 Mhz
64 22/06/13 09:10 RA1AVP ALEX 59 59 SSB 14 Mhz
65 22/06/13 09:13 LA6DFA ROGER 57 59 SSB 14 Mhz
66 22/06/13 09:14 SP8BBK JOUREK 55 59 SSB 14 Mhz
Copyright 2012 F1AGW
Activatie le 22/06/13 du VHF LB100 le Kasteel van Brustem par ON5BWE\P
Code Postal 3800 Commune Brustem
Nr Date QTR Indicatif Dpt Prenom RST R E Mode Bande Observations
1 22/06/13 06:48 ON2MAB ADELIN 59 59 FM 144 Mhz
2 22/06/13 06:50 ON3VCC CLEMENT 59 59 FM 144 Mhz
3 22/06/13 06:53 ON4AWM WALTER 59 59 FM 144 Mhz
4 22/06/13 07:53 ON7CFX LUDO 59 59 FM 144 Mhz
5 22/06/13 07:56 ON7KR RUDI 59 59 FM 144 Mhz
6 22/06/13 08:00 ON5DLE JOHAN 59 59 FM 144 Mhz
7 22/06/13 08:10 ON5ARE/M BART 59 59 FM 144 Mhz
8 22/06/13 08:18 ON3VER ERIK 59 59 FM 144 Mhz
9 22/06/13 08:33 ON2THI THIERRY 59 59 FM 144 Mhz
10 22/06/13 08:48 ON5RKN RONNY 59 59 FM 144 Mhz
11 22/06/13 09:08 ON3VER/M ERIC 59 59 FM 144 Mhz
12 22/06/13 09:20 ON3RG GUY 59 59 FM 144 Mhz
13 22/06/13 09:33 ON4BLU GERT 59 59 FM 144 Mhz
14 22/06/13 09:38 ON2ZZA BERT 59 59 FM 144 Mhz
Copyright 2012 F1AGW